№ по ред | ВИД ДЕЙНОСТ | ЦЕНА В ЛЕВА |
І. | ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ | |
1. | Първичен консултативен преглед от: | |
| хабилитирано лице | 50.00 |
| лекар | 35.00 |
2. | Вторичен консултативен преглед от: | |
| хабилитирано лице | 40.00 |
| лекар | 25.00 |
3. | Домашни прегледи | 35.00 |
4. | Вторични домашни прегледи | 25.00 |
5. | Домашни посещения от клиничен лаборант | 10.00 |
6. | Измерване на кръвно | 2.00 |
7. | Водене на женска консултация | 280.00 |
8. | Кардиологичен пакет: | |
- | Първичен консултативен преглед + ехокардиография | 50.00 |
9. | Неврологичен пакет: | |
- | Първичен преглед + доплер | 50.00 |
- | Първичен преглед + ЕМГ | 50.00 |
| | |
ІІ. | АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
1. | ЕКГ – страндартно | 10.00 |
2. | Велоергометричен тест | 40.00 |
3. | Холтер | 40.00 |
4. | Ехокардиография | 30.00 |
5. | Ехография на коремни органи | 30.00 |
6. | Ехография на млечни жлези | 30.00 |
7. | Ехография на млечни жлези след проведена мамография | 25.00 |
8. | Ехография на простата, пикочен мехур, остатъчна урина | 25.00 |
9. | Ехография на щитовидна жлеза | 30.00 |
10. | Ехография на шия и щитовидна жлеза | 35.00 |
11. | Ехография на друг ендокринен орган | 25.00 |
12. | Ултразвукова диагностика /АГ/ | 25.00 |
13. | Доплерова сонография | 35.00 |
14. | ЕЕГ | 35.00 |
15. | ЕМГ | 35.00 |
| | |
III. | УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |
1. | Рентгенография – череп - eдна проекция | 20.00 |
2. | Череп – специални центражи | 18.00 |
3. | Рентгенография на околоносни кухини | 20.00 |
4. | Рентгенография на цервикални прешлени | 20.00 |
5. | Рентгенография на торакални прешлени | 20.00 |
6. | Рентгенография на лумбални прешлени | 20.00 |
7. | Рентгенография на таз | 25.00 |
8. | Рентгенография на тазобедрена става | 18.00 |
9. | Рентгенография на бедрена кост | 18.00 |
10. | Рентгенография на подбедрица | 18.00 |
11. | Рентгенография на колянна става – една проекция | 18.00 |
12. | Рентгенография на двете колена – един филм | 25.00 |
13. | Рентгенография на коленни стави фас и профил | 30.00 |
14. | Рентгенография на глезенна става – една проекция | 18.00 |
15. | Рентгенография на двата глезена – един филм | 25.00 |
16. | Рентгенография на глезен – фас + профил | 30.00 |
15. | Рентгенография на Сакроилиачни стави – една проекция | 18.00 |
16. | Рентгенография на Сакроилиачни стави – двустранно | 20.00 |
17. | Рентгенография на двете ръце – един филм | 25.00 |
18. | Рентгенография на китка или длан – една проекция | 18.00 |
19. | Рентгенография на раменна кост | 18.00 |
20. | Рентгенография на раменна става | 18.00 |
21. | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 18.00 |
22. | Рентгенография на клавикула | 18.00 |
23. | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 18.00 |
24. | Рентгенография на скапула | 20.00 |
25. | Рентгенография на лакетна става- една проекция | 18.00 |
26. | Рентгенография на лакетна става – фас + профил | 30.00 |
27. | Рентгенография на предлакетница | 18.00 |
28. | Рентгенография на ходило | 18.00 |
29. | Лицева графия на двете ходила – един филм | 25.00 |
30. | Рентгенография на бял дроб | 25.00 |
31. | Рентгеноскопия на бял дроб | 30.00 |
32. | Рентгенография на стернум | 20.00 |
33. | Рентгенография на ребра | 20.00 |
34. | Рентгенография на корем | 25.00 |
35. | Рентгенография на ПОС | 25.00 |
36. | Рентгеноскопия на корем | 20.00 |
37. | Мамография на двете гърди – по една проекции | 30.00 |
38. | Мамография на двете гърди – четири проекции | 48.00 |
39. | Мамография допълнителна проекция | 12.00 |
40. | Допълнителни прицелни и специални центражи | 20.00 |
41. | Контрастно рентгеново изследване на хранопровод | 40.00 |
42. | Контрастно рентгеново изследване на тънко черво с прицелни снимки | 60.00 |
43. | Контрастно рентгеново изследване на стомах с прицелни снимки | 60.00 |
44. | Иригоскопия - иригография | 60.00 |
45. | Венозна урография | 70.00 |
46. | Ретроградни уретрография, цистография и пиелография | 55.00 |
47. | Фистулография | 35.00 |
48. | Компютърна томография на глава – без к.м. | 95.00 |
49. | Компютърна томография на глава – с к.м. | 110.00 |
50. | Компютърна томография на околоносни кухини | 95.00 |
51. | Компютърна томография на органите на шията /без контрастна материя/ | 100.00 |
52. | Компютърна томография на органите на шията / с контрастна материя/ | 120.00 |
53. | Компютърна томография на кости или стави /без контрастна материя/ | 95.00 |
54. | Компютърна томография на кости или стави /с контрастна материя/ | 110.00 |
55. | Компютърна томография на дисковите пространства в шийната, гръдната или поясната част на гръбначния стълб, до три нива | 95.00 |
56. | Компютърна томография на гръден кош /без контрастна материя/ | 110.00 |
57. | Компютърна томография на гръден кош /с контрастна материя/ | 120.00 |
58. | Компютърна томография на корем /без контрастна материя/ | 110.00 |
59. | Компютърна томография на корем /с контрастна материя/ | 130.00 |
60. | Компютърна томография на малък таз /без контрастна материя/ | 110.00 |
61. | Компютърна томография на малък таз /с контрастна материя/ | 130.00 |
62. | Венозен контраст | 55.00 |
63. | Венозна манипулация + консумативи | 5.00 |
64. | Перорален контраст | 8.00 |
65. | Компютърна томография на минерално съдържимо | 80.00 |
66. | Остеодензитометрия на точка | 40.00 |
67. | Остеодензитометрия на две точки | 60.00 |
68. | Остеодензитометрия на допълнителна точка | 20.00 |
69. | Копие на диск | 5.00 |
70. | Копие на издаден документ - описание | 2.90 |
71. | Консултация по представена рентгенография | 20.00 |
72. | Консултация по представено КТ- изследване | 40.00 |
| | |
ІV. | УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |
1. | Вземане на биологичен материал | 3.00 |
2. | Оцветяване по Льофлер № 18 | 5.00 |
3. | Оцветяване по Грам № 18 | 3.00 |
4. | Оцветяване по Найсер | 3.00 |
5. | Оцветяване по Цил-Нилсен | 5.00 |
6. | Изследване на секрети с култура – храчка /без препарати/ | 8.00 |
7. | Изследване на секрети с култура – носен, гърлен /без препарати/ | 8.00 |
8. | Изследване на секрети с култура – ушен, очен, рани, оперативни материали, синуси и други кухини /без директна микроскопия/ №82 | 10.00 |
9. | Жлъчка | 10.00 |
10. | Васерман | 8.00 |
11. | Секрети – уретрални, простатни, еякулати, вагинални, цервикални, лохии /без препарати/ | 10.00 |
12. | Раневи секрети, стоматологични материали /без препарати/ | 10.00 |
13. | Директен имунофлуоресцентен тест за Хламидия трахоматис | 20.00 |
14. | Серологични изследвания | |
| - АСТ № 49 | 9.00 |
| - Паул Бунел /за инфекциозна мононуклеоза/ № 49 | 9.00 |
| - Латекс аглутинация /ревматоиден фактор/ | 3.00 |
| - Валер-Роуз /разгъната реакция за ревматоиден фактор/ № 49 | 9.00 |
15. | Урини /количествен метод/ | 10.00 |
16. | Копрокултура, по индикации | 12.00 |
17. | Копрокултура, за здравна книжка /мед. свидетелство/ | 10.00 |
18. | Хемокултури /конвенционални/ | 8.00 |
19. | При изолиране на патогенен микроорганизъм – антибиограма | 10.00 |
20. | Пунктати | 12.00 |
| | |
V. | УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |
| ХЕМАТОЛОГИЯ | |
| КОВИД-19 ИЗСЛЕДВАНИЯ АНТИТЕЛА | |
| SARS-COV-2-JgM | 25.00 |
| SARS-COV-2-JgG | 25.00 |
| SARS-COV-2-JgM+JgG | 30.00 |
| | |
| | |
1. | Пълна кръвна картина | 5.00 |
2. | Диференциална кръвна картина | 5.00 |
3. | Морфология на еритроцити | 5.00 |
4. | СУЕ | 2.00 |
5. | Ретикулоцити | 5.00 |
6. | Абсолютен брой Ео | 5.00 |
7. | Абсолютен брой Ly | 5.00 |
| | |
| ХЕМОСТАЗА | |
1. | Време на кървене | 2.00 |
2. | Време на съсирване | 2.00 |
3. | Протромбиново време /ПВ, РТ/ | 4.00 |
4. | Кефалин – каолиново време /ККВ, аРТТ/ | 6.00 |
5. | Тромбиново време /ТВ, ТТ/ | 6.00 |
6. | Фибриноген | 5.00 |
| | |
| КЛИНИЧНА ХИМИЯ | |
1. | Глюкоза | 3.00 |
2. | Кръвно-захарен профил- 3 определения | 9.00 |
3. | Глюкозотолерантен тест – 3 определения (OГТТ) | 9.00 |
4. | Общ белтък | 3.00 |
5. | Албумин | 3.00 |
6. | Холестерол | 3.00 |
7. | HDL –холестерол | 4.00 |
8. | LDL – холестерол | 4.00 |
9. | Триглицериди | 3.00 |
10. | Урея | 3.00 |
11. | Креатени | 3.00 |
12. | Пикочна киселина | 3.00 |
13. | Билирубин – общ | 3.00 |
14. | Билирубин – директен | 3.00 |
15. | ASAT | 4.00 |
16. | ALAT | 4.00 |
17. | Креатинкиназа /КФК, КК, СРК/ | 5.00 |
18. | Лактатдехидрогеназа /LDH/ | 4.00 |
19. | Алфа хидроксибутиратдехидрогеназа /ХВДХ/ | 7.00 |
20. | Холинестераза /ХЕ, СНЕ/ | 7.00 |
21. | Алфа амилаза – серум | 7.00 |
22. | Алфа амилаза – урина | 7.00 |
23. | Алкална фосфатаза /АФ, АСР/ | 5.00 |
24. | Гамаглутанилтранспептидаза /ГГТ/ | 5.00 |
25. | Калий /К/ | 4.00 |
26. | Натрий /Na/ | 4.00 |
27. | Хлориди /СL/ | 4.00 |
28. | Калций /Са/ | 3.00 |
29. | Калций /Са++/ | 6.00 |
30. | Фосфор /Р/ | 3.00 |
31. | Магнезий /Mg/ | 6.00 |
32. | Желязо /Fe/ | 5.00 |
33. | ЖСК | 6.00 |
34. | Липаза | 7.00 |
35. | ОГТТ + трикратен Инсулин | 50.00 |
| | |
| ИМУНОЛОГИЧНИ | |
1. | Имуноглобулин А /Ig A/ | 18.00 |
2. | Имуноглобулин М /Ig М/ | 18.00 |
3. | Имуноглобулин Г /Ig G/ | 18.00 |
4. | С3 фракция на комплемента /С3/ | 13.00 |
5. | С4 фракция на комплемента /С4/ | 13.00 |
6. | Имуноглобулин Е /Ig Е/ | 18.00 |
7. | Антитироидни антитела /ТАТ/ | 18.00 |
8. | Антимикрозомални антитела /МАТ/ | 18.00 |
9. | ТRAb | 32.00 |
10. | Анти ССР | 25.00 |
11. | Скриниране на общи АNA | 20.00 |
12. | Анти – ds DNA | 23.00 |
| | |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ | |
1. | Гликиран хемоглобин/HbA1c/ | 15.00 |
2. | Микроалбуминурия | 15.00 |
3. | С-реактивен протеин/СRP/ | 10.00 |
4. | Антистрептолизин О/ASLO,ASL/ | 10.00 |
5. | Ревматоиден фактор/RF,WAALER ROSE/ | 10.00 |
6. | Алфа 1 антитрипсин | 20.00 |
7. | Креатинкиназа-мв иэоензим/КК-МВ/ | 8.00 |
8. | Феритин | 15.00 |
9. | Витамин В12 | 15.00 |
10. | Фолат | 15.00 |
11. | Кръвна група | 15.00 |
12. | Витамин D /25 – ОH/ | 25.00 |
| | |
| ХОРМОНИ | |
1. | СвободенТ3 /FT3/ | 16.00 |
2. | Свободен Т4/FT4/ | 16.00 |
3. | Тиреостимулиращ хормон/TSH/ | 16.00 |
4. | Лутеинизиращ хормон/LH/ | 16.00 |
5. | Фоликулостимулиращ хормон/FSH/ | 16.00 |
6. | Адренокортикотропен хормон/АСТН/ | 20.00 |
7. | Пролактин | 16.00 |
8. | Естрадиол/Е2/ | 19.00 |
9. | Прогестерон | 19.00 |
10. | Хорионгонадотропин/HCG/ | 22.00 |
11. | Тестостерон | 19.00 |
12. | Дехидроепиандростерон/DHEA-S/ | 22.00 |
13. | Кортизол | 18.00 |
14. | Еритропоетин /ЕРО/ | 20.00 |
15. | Имунореактивен инсулин | 18.00 |
| | |
| ПАКЕТИ | |
1. | TSH; TAT; MAT; TRAb; | 72.00 |
2. | TSH; FT3; FT4; | 39.00 |
3. | TSH; TAT; MAT; | 39.00 |
4. | FT3; FT4; TRAb; | 56.00 |
5. | TSH; FT4; TRAb; | 56.00 |
6. | TSH; FT3; FT4; TAT; MAT; | 65.00 |
7. | LH; FSH; E2; Prolactin; | 52.00 |
8. | OГТТ + трикратен Инсулин | 50.00 |
| | |
| ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |
1. | Са 15-3 | 20.00 |
2. | Са 19-9 | 20.00 |
3. | Са 72-4 | 20.00 |
4. | Са 125 | 20.00 |
5. | AFP | 20.00 |
6. | tPSA | 18.00 |
7. | fPSA | 18.00 |
8. | HCG + бета | 22.00 |
9. | СЕА | 20.00 |
| | |
| | |
| ИЗПРАЖНЕНИЯ | |
1. | Окултни кръвоизливи | 5.00 |
| | |
| УРИНА | |
1. | pH | 1.00 |
2. | Относително тегло | 1.00 |
3. | Албумин | 1.00 |
4. | Захар | 1.00 |
5. | Кетотела | 1.00 |
6. | Уробилиноген | 1.00 |
7. | Билирубин | 1.00 |
8. | Кръв в урината | 1.00 |
9. | Седимент – ориент. | 1.50 |
10. | Седимент – колич. Web | 3.00 |
11. | Белтък /количество/ | 6.00 |
12. | Калций – колич. | 6.00 |
13. | Фосфор – колич. | 6.00 |
14. | Албумин – колич. | 6.00 |
15. | Зимницки | 4.00 |
| | |
VI. | ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
1. | Цитохистологично изследване | 10.00 |
2. | Биопсично изследване с 1 парафиново блокче. Хематоксичен еозин. | 20.00 |
3. | Имунохистохимично изследване – за 1 блокче | 30.00 |
| | |
VII. | ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ | |
1. | ЛКК – за всеки член на комисия | 10.00 |
2. | Изготвяне на медицинско свидетелство за: | |
| - любители шофьори | 25.00 |
| - професионални шофьори – за един специалист | 10.00 |
| - за започване на работа – за един специалист | 7.00 |
| - за записване на ученици – за един специалист | 5.00 |
| - за записване на студенти – за един специалист | 7.00 |
| - за работа в чужбина – за един специалист | 10.00 |
| | |
VIII. | МАНИПУЛАЦИИ | |
1. | Кожна и мускулна инжекция | 2.00 |
2. | Венозна инжекция | 5.00 |
3. | Кожно-алергична проба | 2.00 |
4. | Кожно-алергологично тестуване | 30.00 |
5. | Вътреставна манипулация, ставна пункция | 20.00 |
6. | Венозна инфузия (вливания) | 15.00 |
| | |
| | |
IX. | ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ | |
1. | Обработка на рани | |
| - без хирургичен шев с противотетанична профилактика | 15.00 |
| - с хирургичен шев до 4-3 конеца | 25.00 |
2. | Вторична хирургична обработка на рани | |
| - смяна на превръзка | 10.00 |
| - смяна на превръзка, ревизия на дренаж | 20.00 |
| - смяна на превръзка и унгвент | 20.00 |
3. | Хирургия на телесната повърхност | |
| - екстракция на нокътна плочка | 35.00 |
| - екстирпация на туморна формация /атером липом/ | 60.00 |
4. | Хирургия – гнойно септична | |
| - абцес | 40.00 |
| - панарициум | 32.00 |
| - отбременяваща инцизия | 45.00 |
| - флегмон инцизия | 30.00 |
5. | Циркумцизия | 150.00 |
6. | Дорзумцизия | 100.00 |
7. | Амблация | 40.00 |
8. | Вземане материал за антибиограма | 5.00 |
9. | Пробиване на уши | 10.00 |
10. | Уретрална катетеризация | 15.00 |
11. | Ректално туширане | 10.00 |
12. | Стомашно сондиране | 15.00 |
13. | Сваляне на конци | 10.00 |
| | |
| КОВИД КАБИНЕТ | |
| КОВИД ПАКЕТ СТАНДАРТ | 50.00 |
| - Първичен преглед | |
| - Рентгенова снимка на бял дроб | |
| - ПКК | |
| - СУЕ | |
| - CRP | |
| | |
| КОВИД ПАКЕТ МИНИМУМ | 40.00 |
| - Първичен преглед | |
| - ПКК | |
| - СУЕ | |
| - CRP | |
| | |
X. | ОЧЕН КАБИНЕТ | |
1. | Измерване на ВОН | 10.00 |
2. | Хирургична интервенция в амбулаторни условия | 30.00 |
3. | Компютърна авторефрактометрия | 13.00 |
4. | Визус | 10.00 |
5. | Биомикроскопия | 10.00 |
6. | Субконюнктивални интервенции | 30.00 |
7. | Преглед за изписване на очила + авторефрактометрия | 30.00 |
8. | Преглед на очни дъна | 25.00 |
9. | Екстракция на чуждо тяло от роговицата | 30.00 |
10. | Цветоусещане | 5.00 |
11. | Анималоскопия | 20.00 |
| | |
XI. | УНГ КАБИНЕТ | |
1. | Шев на меки тъкани в областта на главата и шията | 30.00 |
2. | Отстраняване на хир. шевове в областта на главата и шията | 10.00 |
3. | Промивка на рани в областта на главата и шията | 20.00 |
4. | Инцизия на меки тъкани в областта на главата и шията | 45.00 |
5. | Предна тампонада при епистаксис | 40.00 |
6. | Задна назална тампонада | 50.00 |
7. | Смяна на назална тампонада | 25.00 |
8. | Отстраняване на назална тампонада | 15.00 |
9. | Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия | 20.00 |
10. | Закрито наместване на носна фрактура | 50.00 |
11. | Шев при разкъсване на носа | 30.00 |
12. | Промивка и аспирация на максирален синус | 50.00 |
13. | Индиректна ларингоскопия | 20.00 |
14. | Клиничен тест за слух /шепот и разговорна реч, камертонални проби/ | 10.00 |
15. | Клинични вестибуларни функционални тестове | 25.00 |
16. | Промивка на ухо за церумен – едностранно | 10.00 |
17. | Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо-без инцизия | 20.00 |
18. | Шев при разкъсване на външно ухо | 20.00 |
19. | Инцизия в областта на външен слухов проход | 20.00 |
20. | Парацинтеза на тъпанчева мембрана | 50.00 |
21. | Смяна на трахеостомна канюла /тръба/ | 15.00 |
22. | Тонзилектомия | 390.00 |
23. | Аденотомия | 360.00 |
24. | Полипектомия | 360.00 |
25. | Вземане на биопсичен материал от външно ухо | 45.00 |
26. | Премахване на адхезии в носа | 45.00 |
27. | Вземане на биопсичен материал от нос | 45.00 |
28. | Рест пост тонзилектомия | 350.00 |
29. | Отстраняване на чуждо тяло от фарингса | 30.00 |
30. | Инцизия на носен фурункул | 45.00 |
31. | Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни структури | 45.00 |
32. | Вземане на секрет за микробиологично изследване от ЛОР | 10.00 |
33. | Пневматичен масаж по Зигле | 20.00 |
34. | Продухване на Евстахиева тръба по Полицер | 15.00 |
35. | Аудиограма | 25.00 |
36. | Промивка на уши с лекарство | 20.00 |
37. | Аспирация на уши | 20.00 |
| | |
XII. | КАБИНЕТ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ | |
1. | Обработка /превръзка/ на кожна рана | 5.00 |
2. | Взимане на биопсичен материал от кожа | 20.00 |
3. | Криохирургия на кондиломи и лечение с химични средства | |
| - до 5 лезии | 10.00 |
| - над 5 лезии | 15.00 |
4. | Кюретаж на нокътно легло и гънка | 5.00 |
5. | Епилуменисцентна дерматоскопия | 10.00 |
6. | Директна микроскопия на материал от кожа, секрет от пустула, влагалище, уретра | 5.00 |
7. | Криохирургия с течен азот | 10.00 |
8. | Кюретаж на молуски | 10.00 |
9. | Ел. коагулация на кожни лезии | 15.00 |
10. | Посявка на среда на Сабуро за мицели | 5.00 |
11. | Кожно-алергологично тестуване | 30.00 |
| | |
XIII. | АГ КАБИНЕТ | |
1. | Поставяне на спирала | 50.00 |
2. | Сваляне на спирала | 15.00 |
3. | Колпоскопия | 20.00 |
4. | Електрокоагулация | 20.00 |
5. | Лазеркоагулация | 30.00 |
6. | Вагиноскопия | 10.00 |
7. | Вземане на секрет / влагалищен, цервикален/ | 3.00 |
8. | Вземане на пробна биопсия / без хистология / | 15.00 |
9. | Вземане на пробна биопсия / с хистология / | 45.00 |
10. | Тест за бременност | 5.00 |
11. | Влагалищна чистота | 5.00 |
XІV. | ХЕМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | |
1. | Разчитане на ДКК | 5.00 |
2. | Разчитане на миелограма | 15.00 |
3. | Венозна инфузия /манипулация по избор на пациента/ | 15.00 |
| | |
XV. | ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ | |
1. | Предварително интервю с близките на болния | 6.00 |
2. | Мотивизационен разговор | 12.00 |
3. | Ежедневни контакти с лекуващия се болен | 2.00 |
4. | Копиране на психомоторна възбуда | 15.00 |
5. | Копиране на паническа атака | 12.00 |
6. | Инструктаж за социално умение | 12.00 |
7. | Овладяване на невролептична екстрапирамидна недостатъчност | 12.00 |
8. | Контролиране на дисулфур-алкохолна реакция | 10.00 |
9. | Хипноза, психофизиологична декапсулация, миорелаксация | 20.00 |
10. | Терапевтична групова сесия /от 7 до 12 човека/ по | 5.00 |
11. | Психиатрична експертна оценка назначена от съответна инстанция | 20.00 |