№ по ред | ВИД ДЕЙНОСТ | ЦЕНА В ЛЕВА |
| | |
III. | УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |
1. | Рентгенография – череп - eдна проекция | 20.00 |
2. | Череп – специални центражи | 18.00 |
3. | Рентгенография на околоносни кухини | 20.00 |
4. | Рентгенография на цервикални прешлени | 20.00 |
5. | Рентгенография на торакални прешлени | 20.00 |
6. | Рентгенография на лумбални прешлени | 20.00 |
7. | Рентгенография на таз | 25.00 |
8. | Рентгенография на тазобедрена става | 18.00 |
9. | Рентгенография на бедрена кост | 18.00 |
10. | Рентгенография на подбедрица | 18.00 |
11. | Рентгенография на колянна става – една проекция | 18.00 |
12. | Рентгенография на двете колена – един филм | 25.00 |
13. | Рентгенография на коленни стави фас и профил | 30.00 |
14. | Рентгенография на глезенна става – една проекция | 18.00 |
15. | Рентгенография на двата глезена – един филм | 25.00 |
16. | Рентгенография на глезен – фас + профил | 30.00 |
15. | Рентгенография на Сакроилиачни стави - една проекция | 18.00 |
16. | Рентгенография на Сакроилиачни стави - двустранно | 20.00 |
17. | Рентгенография на две ръце - един филм | 25.00 |
18. | Рентгенография на китка или длан - една проекция | 18.00 |
19. | Рентгенография на раменна кост | 18.00 |
20. | Рентгенография на раменна става | 18.00 |
21. | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 18.00 |
22. | Рентгенография на клавикула | 18.00 |
23. | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 18.00 |
24. | Рентгенография на скапула | 20.00 |
25. | Рентгенография на лакетна става- една проекция | 18.00 |
26. | Рентгенография на лакетна става - фас + профил | 30.00 |
27. | Рентгенография на предлакетница | 18.00 |
28. | Рентгенография на ходило | 18.00 |
29. | Лицева графия на две ходила - един филм | 25.00 |
30. | Рентгенография на бял дроб | 25.00 |
31. | Рентгеноскопия на бял дроб | 30.00 |
32. | Рентгенография на стернум | 20.00 |
33. | Рентгенография на ребра | 20.00 |
34. | Рентгенография на корем | 25.00 |
35. | Рентгенография на ПОС | 25.00 |
36. | Рентгеноскопия на корем | 20.00 |
37. | Мамография на две гърди - по една проекция | 30.00 |
38. | Мамография на две гърди - четири проекта | 48,00 |
39. | Мамография допълнителна проекция | 12.00 |
40. | Допълнителни ценови и специални централи | 20.00 |
41. | Контрастно рентгеново изследване на хранопровода | 40,00 |
42. | Контрастно рентгеново изследване на тъмно червено със специални снимки | 60,00 |
43. | Контрастно рентгеново изследване на стомах с целни снимки | 60,00 |
44. | Иригоскопия - иригография | 60,00 |
45. | Венозна урография | 70,00 |
46. | Ретроградни уретрография, цистография и пиелография | 55,00 |
47. | Фистулография | 35,00 |
48. | Компютърна томография на глава - без к.м. | 95,00 |
49. | Компютърна томография на глава - с к.м. | 110,00 |
50. | Компютърна томография на околоносни кухини | 95,00 |
51. | Компютърна томография на органите на шията / без контрастна материя / | 100,00 |
52. | Компютърна томография на органите на шията / с контрастна материя / | 120,00 |
53. | Компютърна томография на кости или стави / без контрастна материя / | 95,00 |
54. | Компютърна томография на кости или стави / с контрастна материя / | 110,00 |
55. | Компютърна томография на дисковите пространства в шийната, гръдната или поясната част на гръбначния стълб, до три нива | 95,00 |
56. | Компютърна томография на гръден кош / без контрастна материя / | 110,00 |
57. | Компютърна томография на гръден кош / с контрастна материя / | 120,00 |
58. | Компютърна томография на корем / без контрастна материя / | 110,00 |
59. | Компютърна томография на корем / с контрастна материя / | 130,00 |
60. | Компютърна томография на малък таз / без контрастна материя / | 110,00 |
61. | Компютърна томография на малък таз / с контрастна материя / | 130,00 |
62. | Венозен контраст | 55,00 |
63. | Венозна манипулация + консумативи | 5.00 |
64. | Перорален контраст | 8.00 |
65. | Компютърна томография на минерално съдържимо | 80,00 |
66. | Остеодензитометрия на точка | 40,00 |
67. | Остеодензитометрия на две точки | 60,00 |
68. | Остеодензитометрия на допълнителна точка | 20.00 |
69. | Копие на диск | 5.00 |
70. | Копие на издаден документ - описание | 2.90 |
71. | Консултация по представена рентгенография | 20.00 |
72. | Консултация по представено КТ- изследване | 40,00 |
| | |
ІV. | УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |
1. | Вземане на биологичен материал | 3.00 |
2. | Оцветяване по Льофлер № 18 | 5.00 |
3. | Оцветяване по Грам № 18 | 3.00 |
4. | Оцветяване по Найсер | 3.00 |
5. | Оцветяване по Цил-Нилсен | 5.00 |
6. | Изследване на секрети с култура - храчка / без препарати / | 8.00 |
7. | Изследване на секрети с култура - носен, гърлен / без препарати / | 8.00 |
8. | Изследване на секрети с култура - ушен, очен, рани, оперативни материали, синуси и други кухини / без директна микроскопия / №82 | 10.00 |
9. | Жлъчка | 10.00 |
10. | Васерман | 8.00 |
11. | Секрети - уретрални, простатни, еякулати, вагинални, цервикални, лохии / без препарати / | 10.00 |
12. | Раневи секрети, стоматологични материали / без препарати / | 10.00 |
13. | Директен имунофлуоресцентен тест за Хламидия трахоматис | 20.00 |
14. | Серологични изследвания | |
| - АСТ № 49 | 9.00 |
| - Паул Бунел / за инфекциозна мононуклеоза / № 49 | 9.00 |
| - Латекс аглутинация / ревматоиден фактор / | 3.00 |
| - Валер-Роуз / разгъната реакция за ревматоиден фактор / № 49 | 9.00 |
15. | Урини / количествен метод / | 10.00 |
16. | Копрокултура, по индикации | 12.00 |
17. | Копрокултура, за здравна книжка / мед. свидетелство / | 10.00 |
18. | Хемокултури / конвенционални / | 8.00 |
19. | При изолиране на патогенен микроорганизъм - антибиограма | 10.00 |
20. | Пунктати | 12.00 |
| | |
V. | УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |
| | |
| КОВИД-19 ИЗСЛЕДВАНИЯ АНТИТЕЛА | |
| SARS-COV-2-IgM + RBD +IgG | 35.00 |
| SARS-COV-2-IgG + RBD | 30.00 |
| Антигенен тест (заплаща се пробовземане - 5 лв.) | безплатен |
| | |
| | |
1. | Пълна кръвна картина | 5.00 |
2. | Диференциална кръвна картина | 5.00 |
3. | Морфология на еритроцити | 5.00 |
4. | СУЕ | 2.00 |
5. | Ретикулоцити | 5.00 |
6. | Абсолютен брой Ео | 5.00 |
7. | Абсолютен брой Ly | 5.00 |
| | |
| ХЕМОСТАЗА | |
1. | Време на кървене | 2.00 |
2. | Време на съсирване | 2.00 |
3. | Протромбиново време / ПВ, РТ / | 4.00 |
4. | Кефалин - каолиново време / ККВ, аРТТ / | 6.00 |
5. | Тромбиново време / ТВ, ТТ / | 6.00 |
6. | Фибриноген | 5.00 |
| | |
| КЛИНИЧНА ХИМИЯ | |
1. | Глюкоза | 3.00 |
2. | Кръвно-захарен профил- 3 определения | 9.00 |
3. | Глюкозотолерантен тест - 3 определения (OGTT) | 9.00 |
4. | Общ белтък | 3.00 |
5. | Албумин | 3.00 |
6. | Холестерол | 3.00 |
7. | HDL –холестерол | 4.00 |
8. | LDL - холестерол | 4.00 |
9. | Триглицериди | 3.00 |
10. | Урея | 3.00 |
11. | Креатени | 3.00 |
12. | Пикочна киселина | 3.00 |
13. | Билирубин - общ | 3.00 |
14. | Билирубин - директен | 3.00 |
15. | КАТО В | 4.00 |
16. | АЛАТ | 4.00 |
17. | Креатинкиназа / КФК, КК, СРК / | 5.00 |
18. | Лактатдехидрогеназа / LDH / | 4.00 |
19. | Алфа хидроксибутиратдехидрогеназа / ХВДХ / | 7.00 |
20. | Холинестераза / ХЕ, СНЕ / | 7.00 |
21. | Алфа амилаза - серум | 7.00 |
22. | Алфа амилаза - урина | 7.00 |
23. | Алкална фосфатаза / АФ, АСР / | 5.00 |
24. | Гамаглутанилтранспептидаза / ГГТ / | 5.00 |
25. | Калий / К / | 4.00 |
26. | Натрий / Na / | 4.00 |
27. | Хлориди / СL / | 4.00 |
28. | Калций / Са / | 3.00 |
29. | Калций / Са ++ / | 6.00 |
30. | Фосфор / Р / | 3.00 |
31. | Магнезий / Mg / | 6.00 |
32. | Желязо / Fe / | 5.00 |
33. | ЖСК | 6.00 |
34. | Липаза | 7.00 |
35. | ОГТТ + трикратен Инсулин | 50,00 |
| | |
| ИМУНОЛОГИЧНИ | |
1. | Имуноглобулин А / Ig A / | 18.00 |
2. | Имуноглобулин М / Ig М / | 18.00 |
3. | Имуноглобулин Г / Ig G / | 18.00 |
4. | С3 фракция на комплемента / С3 / | 13.00 |
5. | С4 фракция на комплемента / С4 / | 13.00 |
6. | Имуноглобулин Е / Ig Е / | 18.00 |
7. | Антитироидни антитела / ТАТ / | 18.00 |
8. | Антимикрозомални антитела / МАТ / | 18.00 |
9. | ТРАб | 32.00 |
10. | Анти ССР | 25.00 |
11. | Скриниране на общи ANA | 20.00 |
12. | Анти - ds ДНК | 23.00 |
| | |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ | |
1. | Гликиран хемоглобин / HbA1c / | 15,00 |
2. | Микроалбуминурия | 15,00 |
3. | С-реактивен протеин / СRP / | 10.00 |
4. | Антистрептолизин О / ASLO, ASL / | 10.00 |
5. | Ревматоиден фактор / RF, РОЗА НА КАЧЕСТВА / | 10.00 |
6. | Алфа 1 антитрипсин | 20.00 |
7. | Креатинкиназа-мв иеоензим / КК-МВ / | 8.00 |
8. | Феритин | 15,00 |
9. | Витамин В12 | 15,00 |
10. | Фолат | 15,00 |
11. | Кръвна група | 15,00 |
12. | Витамин D / 25 - OH / | 25.00 |
| | |
| ХОРМОНИ | |
1. | СвободенТ3 / FT3 / | 16.00 |
2. | Свободен Т4 / FT4 / | 16.00 |
3. | Тиреостимулиращ хормон / TSH / | 16.00 |
4. | Лутеинизиращ хормон / LH / | 16.00 |
5. | Фоликулостимулиращ хормон / FSH / | 16.00 |
6. | Адренокортикотропен хормон / АСТН / | 20.00 |
7. | Пролактин | 16.00 |
8. | Естрадиол / Е2 / | 19.00 |
9. | Прогестерон | 19.00 |
10. | Хорионгонадотропин / HCG / | 22.00 |
11. | Тестостерон | 19.00 |
12. | Дехидроепиандростерон / DHEA-S / | 22.00 |
13. | Кортизол | 18.00 |
14. | Еритропоетин / ЕРО / | 20.00 |
15. | Имунореактивен инсулин | 18.00 |
| | |
| ПАКЕТИ | |
1. | TSH; TAT; МАТ; TRAb; | 72,00 |
2. | TSH; FT3; FT4; | 39,00 |
3. | TSH; TAT; МАТ; | 39,00 |
4. | FT3; FT4; TRAb; | 56,00 |
5. | TSH; FT4; TRAb; | 56,00 |
6. | TSH; FT3; FT4; TAT; МАТ; | 65,00 |
7. | LH; FSH; Е2; Пролактин; | 52,00 |
8. | OGTT + трикратен Инсулин | 50,00 |
| | |
| ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |
1. | Са 15-3 | 20.00 |
2. | Са 19-9 | 20.00 |
3. | Са 72-4 | 20.00 |
4. | Са 125 | 20.00 |
5. | AFP | 20.00 |
6. | tPSA | 18.00 |
7. | fPSA | 18.00 |
8. | HCG + бета | 22.00 |
9. | СЕА | 20.00 |
| | |
| | |
| ИЗПРАЖНЕНИЯ | |
1. | Окултни кръвоизливи | 5.00 |
| | |
| УРИНА | |
1. | рН | 1.00 |
2. | Относително тегло | 1.00 |
3. | Албумин | 1.00 |
4. | Захар | 1.00 |
5. | Кетотела | 1.00 |
6. | Уробилиноген | 1.00 |
7. | Билирубин | 1.00 |
8. | Кръв в урината | 1.00 |
9. | Седимент - ориент. | 1,50 |
10. | Седимент - колич. Уеб | 3.00 |
11. | Белтък / брой / | 6.00 |
12. | Калций - колич. | 6.00 |
13. | Фосфор - колич. | 6.00 |
14. | Албумин - колич. | 6.00 |
15. | Зимницки | 4.00 |
| | |
VI. | ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
1. | Цитохистологично изследване | 10.00 |
2. | Биопсично изследване с 1 парафиново блокче. Хематоксичен еозин. | 20.00 |
3. | Имунохистохимично изследване - за 1 блокче | 30.00 |
| | |
| | |
| КОВИД КАБИНЕТ | |
| КОВИД ПАКЕТ СТАНДАРТ | 50,00 |
| - Първичен преглед | |
| - Рентгенова снимка на бял дроб | |
| - ПКК | |
| - СУЕ | |
| - CRP | |
| | |
| КОВИД ПАКЕТ МИНИМУМ | 40,00 |
| - Първичен преглед | |
| - ПКК | |
| - СУЕ | |
| - CRP | |
| | |